更新時(shí)間:2026-02-03
點(diǎn)擊次數(shù):370
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 旋光度、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度(帶 / 不帶溫度補(bǔ)償)、比旋光度、濃度、純度 |
| 測(cè)量范圍 | 旋光度:-89.999°~+89.999°;國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度:-130.000°Z~+130.000°Z;溫度:10.0~30.0°C |
| 分辨率 | 旋光度 0.001°;國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度 0.001°Z |
| 測(cè)量精度 | 旋光度:±0.01°(-35.00°~+35.00°);±0.2%(-35.01°~-89.99°、+35.01°~+89.99°);國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度:±0.03°Z(-101.00°Z~+101.00°Z) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(10.0~30.0°C) |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB、RS-232C |
| 合規(guī)性 | 符合 FDA 21 CFR Part11 |
高精度測(cè)量:旋光度 0.001° 分辨率,適配制糖、制藥等高精度場(chǎng)景。
智能溫控:自動(dòng)溫度補(bǔ)償,搭配溫控套裝進(jìn)一步提升準(zhǔn)確性。
多參數(shù)檢測(cè):可測(cè)旋光度、糖度、比旋光度等,滿足多場(chǎng)景需求。
數(shù)據(jù)合規(guī):支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、導(dǎo)出與審計(jì)追蹤,適配 GMP 等合規(guī)要求。
操作便捷:觸控屏 + 向?qū)讲僮鳎瑑?nèi)置多種應(yīng)用程序,簡(jiǎn)化測(cè)量流程。
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽